Buffon Gianluigi ItalieITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83
Chimenti Antonio ItalieITA 30/06/1970 Gardien 1.84 83
Manninger Alexander AutricheAUT 04/06/1977 Gardien 1.88 84
Novembre Cristiano ItalieITA 15/06/1987 Gardien 1.88 78
Andrade Jorge PortugalPOR 09/04/1978 Défenseur 1.84 75
Ariaudo Lorenzo ItalieITA 11/06/1989 Défenseur 1.86 70
Chiellini Giorgio ItalieITA 14/08/1984 Défenseur 1.86 76
De Ceglie Paolo ItalieITA 17/09/1986 Défenseur 1.84 75
Grygera Zdenek Rép. TchèqueRTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
Knezevic Dario CroatieCRO 20/04/1982 Défenseur 1.84 74
Legrottaglie Nicola ItalieITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73
Mellberg Olof SuèdeSUE 03/09/1977 Défenseur 1.86 82
Molinaro Cristian ItalieITA 30/07/1983 Défenseur 1.82 72
Zebina Jonathan FranceFRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80
Camoranesi Mauro German ItalieITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70
Castiglia Luca ItalieITA 17/03/1989 Milieu 1.84 74
Ekdal Albin SuèdeSUE 28/07/1989 Milieu 186.00 75
Esposito Simone ItalieITA 24/05/1990 Milieu 1.71 62
Marchionni Marco ItalieITA 22/07/1980 Milieu 1.75 66
Marchisio Claudio ItalieITA 19/01/1986 Milieu 1.80 70
Nedved Pavel Rép. TchèqueRTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70
Pasquato Cristian ItalieITA Milieu
Poulsen Christian DanemarkDAN 28/02/1980 Milieu 1.82 79
Salihamidzic Hassan Bosnie-HerzégovineBOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
Sissoko Mohamed Lamine MaliMLI 22/01/1985 Milieu 1.87 81
Tiago PortugalPOR 02/05/1981 Milieu 1.83 79
Zanetti Cristiano ItalieITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75
Amauri Di Oliveira Carvalho BrésilBRE 30/06/1980 Attaquant 1.84 76
Del Piero Alessandro ItalieITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74
Essabr Oussama MarocMAR 19/01/1989 Attaquant 1.74 66
Giovinco Sebastian ItalieITA 26/01/1986 Attaquant
Iaquinta Vincenzo ItalieITA 21/11/1979 Attaquant 1.88 79
Trezeguet David FranceFRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75
Budget : 80M