Julio Cesar BrésilBRE 03/09/1979 Gardien 1.87 79
Orlandoni Paolo ItalieITA 12/08/1972 Gardien 1.86 77
Toldo Francesco ItalieITA 02/12/1971 Gardien 1.96 90
Burdisso Nicolas Andres ArgentineARG 12/04/1981 Défenseur 1.82 81
Chivu Cristian RoumanieROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77
Cordoba Ivan ColombieCOL 11/08/1976 Défenseur 1.73 70
Maicon BrésilBRE 26/07/1981 Défenseur 1.84 77
Materazzi Marco ItalieITA 19/08/1973 Défenseur 1.93 89
Maxwell Sherrer BrésilBRE 27/08/1981 Défenseur 1.76 73
Rivas Nelson ColombieCOL 25/03/1983 Défenseur 1.83 84
Samuel Walter ArgentineARG 22/03/1978 Défenseur 1.84 81
Santon Davide ItalieITA 02/01/1991 Défenseur 1.87 77
Zanetti Javier ArgentineARG 10/08/1973 Défenseur 1.78 73
Bolzoni Francesco ItalieITA 07/05/1989 Milieu
Cambiasso Esteban ArgentineARG 18/08/1980 Milieu 1.78 72
Dacourt Olivier FranceFRA 25/09/1974 Milieu 1.75 72
Figo Luis PortugalPOR 04/11/1972 Milieu 1.80 75
Jimenez Luis Antonio Garces ChiliCHL 17/06/1984 Milieu 1.82 75
Mancini Alessandro BrésilBRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82
Muntari Sulley Ali GhanaGHA 27/08/1984 Milieu 1.79 76
Quaresma Ricardo PortugalPOR 26/09/1983 Milieu 1.73 74
Stankovic Dejan SerbieSER 11/09/1978 Milieu 1.81 79
Vieira Patrick FranceFRA 23/06/1976 Milieu 1.91 83
Adriano Leito BrésilBRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86
Balotelli Mario ItalieITA 12/08/1990 Attaquant 1.89 88
Crespo Hernan ArgentineARG 05/07/1975 Attaquant 1.84 80
Cruz Julio Ricardo ArgentineARG 10/10/1974 Attaquant 1.86 80
Ibrahimovic Zlatan SuèdeSUE 03/10/1981 Attaquant 1.92 84
Obinna Victor NigeriaNGA 25/03/1987 Attaquant 1.78 81
Budget : 80M